登录
个人信息收集清单
2024-06-21 17:38:53浏览量:1
| 场景/业务功能 | 个人信息种类 | 收集的个人信息 | 目的 | 收集方式 |
|---|---|---|---|---|
| 注册、登录 | 个人基本资料 | 手机号码、验证码、密码 | 用于注册创建帐号和登录 | 主动提供 |
| 网络身份标识信息 | 头像、昵称 | 用于完善网络身份 | 主动提供 | |
| 第三方账号 | 第三方账号信息、头像、昵称 | 用于使用第三方账号授权登录 | 系统收集 | |
| 支付 | 支付信息 | 支付时间、支付金额、支付渠道 | 用于完成付费课程支付、付费赛事活动支付、购买会员支付功能 | 系统收集 |
| 运动 | 个人位置信息 | 定位信息、运动轨迹 | 用于记录跑步、骑行、健走的运动轨迹和运动数据 | 系统收集 |
| 其他信息 | 人体形态、人体骨架 | 用于进行体态分析和训练辅助 | 主动提供 | |
| 饮食 | 其他信息 | 饮食信息 | 用于健康饮食管理 | 主动提供 |
| 个性化推荐 | 个人基本资料 | 性别、出生日期 | 用于运动健康相关的内容与服务推荐 | 主动提供 |
| 使用行为信息 | 使用过程中产生的页面访问、搜索查询、内容使用、社交互动、关注分享内容 | 系统收集 | ||
| 个人位置信息 | 地理位置信息 | 系统收集 | ||
| 营销活动 | 个人基本资料 | 姓名、住址、手机号码、电子邮件地址 | 根据营销活动需要,用于营销活动奖励的发放 | 主动提供 |
| 赛事活动 | 个人基本资料 | 姓名、性别、出生日期、国籍、住址、血型、手机号码、电子邮件地址 | 根据赛事需要,用于赛事报名 | 主动提供 |
| 个人身份信息 | 证件类型与证件号码 | |||
| 联系人信息 | 紧急联系人姓名、紧急联系号码 | |||
| 个人健康生理信息 | 健康证明 | 用于线下赛事报名 | ||
| 其他信息 | 历史完赛证书 | |||
| 创建集团 | 个人基本资料 | 姓名、手机号码、电子邮件地址、所属地区 | 用于登记、展示集团信息 | 主动提供 |
| 网络身份标识信息 | 集团logo、集团名称、集团规模、所属行业 | |||
| 创建跑团 | 个人基本资料 | 姓名、手机号码、电子邮件地址、所属地区 | 用于登记、展示跑团信息 | 主动提供 |
| 网络身份标识信息 | 跑团头像、跑团名称 | |||
| 评论和信息发布 | 网络身份标识信息 | 用户提交的内容 | 用于展示发布内容的用户信息 | 系统收集 |
| 保障使用安全 | 个人设备信息 | 设备信息、日志信息、网络信息 | 用于安全保障 | 系统收集 |
| 客户与服务 | 使用行为信息 | 用户与客服的联系记录、提供的问题内容 | 用于客服服务、问题反馈 | 主动提供 |
| 个人设备信息 | 设备信息 | 用于反馈问题的原因分析 | 系统收集 | |
| 体质管理 | 个人健康生理信息 | 身高、体重、心率、身体电阻、身体围度 | 用于体质分析与定制训练计划 | 主动提供 |
| 健康画像 | 个人健康生理信息 | 身高、体重、出生年月 | 用于进行健康状态评估 | 主动提供 |
| 其他信息 | 生活、运动、饮食习惯、体型 | 用于进行健康状态评估 | 主动提供 | |
| UFC认证 | 个人基本资料 | 姓名、出生日期、性别、证件类型、证件号 | 用于参加UFC认证 | 主动提供 |
相关文章
热门推荐
忘记密码?
用户注册 ![]()
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
手机验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码![]()
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置账密
账号
密码
注册